Association of tennis friends
Forehand
Kiev Tennis Club
Royal Tennis Family
Tennis Business League
parimatch
riga
Житомирский Теннисный Клуб
Крымская Лига Левел
Крымская Теннисная Лига
Мастер-Лига
СК "Восход"
Теннис Запорожья
Харьковская Теннисная Лига
Черкасский Теннисный Клуб
Юниорская Теннисная Лига
КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРОВ
РЕЙТИНГ ТОП 20
Байдиков Андрей | |||||||||||
Сметанин Рудольф | |||||||||||
Ляхович Андрей | |||||||||||
Симачев Денис | |||||||||||
Авдеев Артем | |||||||||||
Кадькаленко Игорь | |||||||||||
Долгошеев Олег | |||||||||||
Сухина Юрий | |||||||||||
Аксенов Александр | |||||||||||
Лебедь Юрий | |||||||||||
Ярошенко Сергей | |||||||||||
Петряев Денис | |||||||||||
Шамраев Сергей | |||||||||||
Шипицын Игорь | |||||||||||
Тарасюк Валерий | |||||||||||
Кущ Николай | |||||||||||
Городинский Владислав | |||||||||||
Кравченко Владимир | |||||||||||
Костанецкий Кирилл | |||||||||||
Акимов Вадим |
Костанецкий Владимир | |||||||
Сметанин Рудольф | |||||||
Долгошеев Олег | |||||||
Байдиков Андрей | |||||||
Тарасюк Валерий | |||||||
Авдеев Артем | |||||||
Бранец Юрий | |||||||
Езерский Сергей | |||||||
Камынин Дмитрий | |||||||
Пузанов Денис | |||||||
Костанецкий Кирилл | |||||||
Костанецкий Андрей | |||||||
Биленький Роман | |||||||
Попов Алексей | |||||||
Шипицын Игорь | |||||||
Фисталь Герман | |||||||
Жуков Павел | |||||||
Лыпко Максим | |||||||
Шамраев Сергей | |||||||
Городинский Владислав |